ORDINE DI MERITO

Invalid slider ID or alias.

ORDINE DI MERITO 2019

Per essere inclusi nell’Italian Pro Tour Final Order of Merit 2019 i giocatori devono aver partecipato a un minimo di cinque tornei. Valgono ai fini dell’OdM tutte le gare nel calendario Italian Pro Tour 2019 oltre al 43° Campionato Pgai. Aggiornamento al 10 settembre,

POS. GIOCATORE  GARE GIOCATE   SOMMA VINTA 
1 LORENZO SCALISE 5  € 34.360,67
2 LIPPARELLI EDOARDO RAFFAELE 7  € 17.922,71
3 DI NITTO ENRICO 7  € 10.762,00
4 LAPORTA FRANCESCO 2  € 10.010,00
5 MOLTENI GREGORY 5  € 9.188,43
6 CIANCHETTI LUCA 7  € 6.431,75
7 CASALEGNO CARLO 6  € 6.154,00
8 MACCARIO FEDERICO 7  € 4.378,43
9 ORTOLANI MICHELE 6  € 3.853,80
10 PITONI STEFANO 6  € 3.675,66
11 ZUCCHETTI FEDERICO 7  € 3.106,33
12 PERRINO ANDREA 1  € 2.925,00
13 MAESTRONI ANDREA 4  € 2.746,67
14 ROTA ANDREA 4  € 2.653,33
15 GRAMMATICA ALESSANDRO 6  € 2.461,22
16 CRAVIOLO GIOVANNI 6  € 2.218,50
17 RICCI PIETRO 2  € 2.150,00
18 GAGLI LORENZO 1  € 1.900,00
19 BRAVETTI GUGLIELMO 6  € 1.438,00
20 TERRAGNI CRISTIANO 2  € 1.416,46
21 BERGAMASCHI FILIPPO 1  € 1.300,00
22 ARCHETTI MARCO 3  € 1.261,00
23 NICCOLO QUINTARELLI 2  € 1.101,14
24 CASTAGNARA GIULIO 6  € 1.058,50
25 GEERTS PHILIP 3  € 1.035,71
26 ELLI FEDERICO 2  € 1.025,00
  LATTANZI EMMANUELE 1  € 1.025,00
28 BOMARSI DANIELE 2  € 914,22
29 SARACINO ANDREA 2  € 858,75
  LOMBARDI NUNZIO DANIELE 2  € 858,75
  REALE MICHELE 1  € 858,75
32 CEA MICHELE 3  € 763,75
  KIM JOON 2  € 763,75
  VECCHI FOSSA JACOPO 2  € 763,75
  MOTTA LEONARDO 1  € 763,75
36 SBARIGIA LEONARDO 5  € 742,00
37 ALOI ALESSANDRO 4  € 701,72
38 MANASSERO MATTEO 1  € 695,00
  SIGNOR ANDREA 1  € 695,00
40 MAGINI LORENZO 5  € 646,00
41 MARTINEZ ZEKE  P. 1  € 585,00
42 SCOTTO LORENZO 3  € 560,00
43 D’ANDREAMATTEO LUCA 4  € 557,71
44 ZANI ANDREA 2  € 540,00
45 SANJUST ROCCO 2  € 525,00
  PIETROBONO GIANLUCA 1  € 525,00
47 CAMPANILE ALBERTO 3  € 505,00
  PERRINO TOMMASO 1  € 505,00
49 CIDONIO MARCO VALERIO 3  € 436,00
50 MAURO BIANCO 1  € 238,00